Dados Referente a Agosto de 2012
Para localizar unidade, clicar em Editar/Localizar(nesta página) e digitar o código ou nome da unidade
Produção da Unidade-Agosto de 2012
Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
---|---|---|---|---|---|
QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
01 PAB /PAB0 ATENCAO BASICA (PAB) | 08 | 12.242 | |||
------------>SubTotal PAB | 12.242 | ||||
06 MAC /MC00 MEDIA COMPLEXIDADE | 08 | 6 | 131,52 | ||
------------>SubTotal MAC | 6 | 131,52 | |||
------------------------->Total | 12.248 | 131,52 |
Produção da Unidade-Agosto de 2012
Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
---|---|---|---|---|---|
QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
01 PAB /PAB0 ATENCAO BASICA (PAB) | 08 | 705 | |||
------------>SubTotal PAB | 705 |
Produção da Unidade-Agosto de 2012
Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
---|---|---|---|---|---|
QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
06 MAC /MC00 MEDIA COMPLEXIDADE | 08 | 157 | 2.005,00 | ||
------------>SubTotal MAC | 157 | 2.005,00 | |||
------------------------->Total | 157 | 2.005,00 |
Produção da Unidade-Agosto de 2012
Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
---|---|---|---|---|---|
QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
01 PAB /PAB0 ATENCAO BASICA (PAB) | 08 | 1.672 | |||
------------>SubTotal PAB | 1.672 |
Produção da Unidade-Agosto de 2012
Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
---|---|---|---|---|---|
QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
01 PAB /PAB0 ATENCAO BASICA (PAB) | 08 | 1.387 | |||
------------>SubTotal PAB | 1.387 | ||||
06 MAC /MC00 MEDIA COMPLEXIDADE | 08 | 1.065 | 15.326,92 | ||
------------>SubTotal MAC | 1.065 | 15.326,92 | |||
------------------------->Total | 2.452 | 15.326,92 |
Produção da Unidade-Agosto de 2012
Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
---|---|---|---|---|---|
QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
01 PAB /PAB0 ATENCAO BASICA (PAB) | 08 | 1.110 | |||
------------>SubTotal PAB | 1.110 |
Produção da Unidade-Agosto de 2012
Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
---|---|---|---|---|---|
QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
01 PAB /PAB0 ATENCAO BASICA (PAB) | 07 | 1 | 40,00 | ||
01 PAB /PAB0 ATENCAO BASICA (PAB) | 08 | 1.299 | |||
------------>SubTotal PAB | 1.300 | 40,00 | |||
------------------------->Total | 1.300 | 40,00 |
Produção da Unidade-Agosto de 2012
Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
---|---|---|---|---|---|
QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
01 PAB /PAB0 ATENCAO BASICA (PAB) | 08 | 18.233 | |||
------------>SubTotal PAB | 18.233 |
Produção da Unidade-Agosto de 2012
Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
---|---|---|---|---|---|
QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
01 PAB /PAB0 ATENCAO BASICA (PAB) | 08 | 17 | |||
------------>SubTotal PAB | 17 | ||||
06 MAC /MC00 MEDIA COMPLEXIDADE | 08 | 1.858 | 6.512,46 | ||
------------>SubTotal MAC | 1.858 | 6.512,46 | |||
------------------------->Total | 1.875 | 6.512,46 |
Produção da Unidade-Agosto de 2012
Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
---|---|---|---|---|---|
QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
01 PAB /PAB0 ATENCAO BASICA (PAB) | 07 | 1 | 10,00 | ||
01 PAB /PAB0 ATENCAO BASICA (PAB) | 08 | 1.600 | |||
------------>SubTotal PAB | 1.601 | 10,00 | |||
------------------------->Total | 1.601 | 10,00 |
Produção da Unidade-Agosto de 2012
Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
---|---|---|---|---|---|
QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
01 PAB /PAB0 ATENCAO BASICA (PAB) | 08 | 819 | |||
------------>SubTotal PAB | 819 |
Produção da Unidade-Agosto de 2012
Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
---|---|---|---|---|---|
QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
01 PAB /PAB0 ATENCAO BASICA (PAB) | 08 | 238 | |||
------------>SubTotal PAB | 238 | ||||
06 MAC /MC00 MEDIA COMPLEXIDADE | 08 | 50 | 1.096,00 | ||
------------>SubTotal MAC | 50 | 1.096,00 | |||
------------------------->Total | 288 | 1.096,00 |
Produção da Unidade-Agosto de 2012
Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
---|---|---|---|---|---|
QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
01 PAB /PAB0 ATENCAO BASICA (PAB) | 08 | 2.401 | |||
------------>SubTotal PAB | 2.401 |
Produção da Unidade-Agosto de 2012
Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
---|---|---|---|---|---|
QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
06 MAC /MC00 MEDIA COMPLEXIDADE | 08 | 1.416 | 23.494,65 | ||
------------>SubTotal MAC | 1.416 | 23.494,65 | |||
------------------------->Total | 1.416 | 23.494,65 |
Produção da Unidade-Agosto de 2012
Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
---|---|---|---|---|---|
QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
01 PAB /PAB0 ATENCAO BASICA (PAB) | 08 | 983 | |||
------------>SubTotal PAB | 983 |
Produção da Unidade-Agosto de 2012
Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
---|---|---|---|---|---|
QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
01 PAB /PAB0 ATENCAO BASICA (PAB) | 08 | 179 | |||
------------>SubTotal PAB | 179 | ||||
06 MAC /MC00 MEDIA COMPLEXIDADE | 08 | 284 | 1.054,68 | ||
------------>SubTotal MAC | 284 | 1.054,68 | |||
------------------------->Total | 463 | 1.054,68 |